G-Wurf vom 15. August 2011
(Wurfgrösse: 2 Hündinnen und 7 Rüden)
9 Wochen alt
 1. Hündin - Gilena |  1. Hündin - Gilena |
---|
 2. Hündin - Gioja |  2. Hündin - Gioja |
---|
 1. Rüde - Glen |  1. Rüde - Glen |
---|
 2. Rüde - Guiness |  2. Rüde - Guiness |
---|
 3. Rüde - Gandor |  3. Rüde - Gandor |
---|
 4. Rüde - Gino |  4. Rüde - Gino |
---|
 5. Rüde - George |  5. Rüde - George |
---|
 6. Rüde - Garo |  6. Rüde - Garo |
---|
 7. Rüde - Gregory |  7. Rüde - Gregory |
---|
8 Wochen alt
 1. Hündin - Gilena |  2. Hündin - Gioja |
---|
 1. Rüde - Glen |  2. Rüde - Guiness |
---|
 3. Rüde - Gandor |  4. Rüde - Gino |
---|
 5. Rüde - George |  6. Rüde - Garo |
---|
 7. Rüde - Gregory |  190 |
---|
 215 |  136 |
---|
7 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |
---|
5 Wochen alt
4 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |  dsc03664 |
---|
 dsc03682 |  dsc03708 |
---|
 dsc03715 |  dsc03752 |
---|
 dsc03765 |  dsc03778 |
---|
3 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |
---|
2 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |  123 |
---|
6 Tage alt
 1. und 2. Hündin |  1. , 2. und 5. Rüde |
---|
 3., 4., 6. und 7. Rüde |
---|
Mutter: Alischa vom Vielbringerhof
Vater: Wotan vom Lehnwäldli