I-Wurf vom 14. September 2012
(Wurfgrösse: 4 Hündinnen und 7 Rüden)
8 Wochen alt
 1. Hündin - Inouche-Mara |  1. Hündin - Inouche-Mara |
---|
 2. Hündin - Ilischa-Luna |  2. Hündin - Ilischa-Luna |
---|
 3. Hündin - Inka-Resi |  3. Hündin - Inka-Resi |
---|
 4. Hündin - India |  4. Hündin - India |
---|
 1. Rüde - Ice-Boy |  1. Rüde - Ice-Boy |
---|
 2. Rüde - Indiana-Jones |  2. Rüde - Indiana-Jones |
---|
 3. Rüde - Ike-Xaver |  3. Rüde - Ike-Xaver |
---|
 4. Rüde - Iarosch-Argo |  4. Rüde - Iarosch-Argo |
---|
 5. Rüde - Ingo-Ben |  5. Rüde - Ingo-Ben |
---|
 6. Rüde - Iloy |  6. Rüde - Iloy |
---|
7 Wochen alt
 1. Hündin - Inouche-Mara |  2. Hündin - Ilischa-Luna |
---|
 3. Hündin - Inka-Resi |  4. Hündin - India |
---|
 1. Rüde - Ice-Boy |  2. Rüde - Indiana-Jones |
---|
 3. Rüde - Ike-Xaver |  4. Rüde - Iarosch-Argo |
---|
 5. Rüde - Ingo-Ben |  6. Rüde - Iwano-Köbi |
---|
 7. Rüde - Iloy |  dsc_4385_2 |
---|
 dsc_4380_2 |
---|
6 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |  dsc_4314_2 |
---|
5 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |
---|
4 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |  dsc_4082_2 |
---|
3 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |  dsc_4016_2 |
---|
 dsc_4015_2 |
---|
2 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  6. Rüde |
---|
 7. Rüde |
---|
5 Tage alt
 1. - 4. Hündin |  4 Rüden |
---|
 3 Rüden |
---|
Mutter: Fortuna vom Vielbringerhof
Vater: Amino-Aik vom Kleinholz