O-Wurf vom 30. / 31. März 2015
(Wurfgrösse: 5 Hündinnen und 8 Rüden, aufgezogen 4 Hündinnen und 5 Rüden)
9 Wochen alt
 1. Hündin - Odina |  2. Hündin - Olivia |
---|
 3. Hündin - Olympia |  4. Hündin - Odessa |
---|
 1. Rüde - Orlando |  2. Rüde - Ollie |
---|
 3. Rüde - Oskar |  4. Rüde - Orso |
---|
 5. Rüde - Odin |  |
---|
 |  |
---|
8 Wochen alt
 1. Hündin - Odina |  2. Hündin - Olivia |
---|
 3. Hündin - Olympia |  4. Hündin - Odessa |
---|
 1. Rüde - Orlando |  2. Rüde - Ollie |
---|
 3. Rüde - Oskar |  4. Rüde - Orso |
---|
 5. Rüde - Odin |  |
---|
 |  |
---|
7 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  |
---|
 |  |
---|
 |  |
---|
6 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  |
---|
5 Wochen alt
4 Wochen alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  DSC_0647 |
---|
18 Tage alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |  DSC_0567 |
---|
 DSC_0609 |
---|
12 Tage alt
 1. Hündin |  2. Hündin |
---|
 3. Hündin |  4. Hündin |
---|
 1. Rüde |  2. Rüde |
---|
 3. Rüde |  4. Rüde |
---|
 5. Rüde |
---|
4 Tage alt
Mutter: Fortuna vom Vielbringerhof
Vater: Vino vom Kleinholz